Plasmakanone
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Plasmakanone | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 0 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 325 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 325 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 200 btns bnts | ||
benötigte Energie: | 100 MJ MJ | ||
Basiswert: | 25 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 1
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Ionisation Stufe 5 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | keine |
Die Plasmakanone feuert schnell, präzise und ist universell einsetzbar. Die Plasmaladungen brennen sich auch mühelos durch dicke Metallpanzer. Die Feuerrate dieser kleineren Plasmawaffe ist allerdings nicht sonderlich hoch.
(Original-Beschreibung aus dem Spiel)
Der Bonus auf den Angriffswert der Plasmakanone durch Forschungen beträgt pro Stufe der Forschung Ionisation beziehungsweise Plasmaforschung jeweils 10%.