Spionage
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Spionage | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | 0 |
| Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 25 \cdot n^{2} + 75 }[/math] | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 50 \cdot n^{2} + 150 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Forschungszeitenformel: | ? | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 1