Frubinlager
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Frubinlager | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | ? |
Kri | ? | |
Frub | ? | |
Ori | ? | |
Fruro | ? | |
Gold | ? | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Das Frubinlager dient zum lagern von Frubin.
Die Kapazität hängt und der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe: [math]\displaystyle{ 3000\ *\ (Stufe)^2\ -\ 2250\ *\ (Stufe)\ +\ 16750 }[/math]
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Frubinsammler Stufe 3