Hochtechnologie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Hochtechnologie | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 1.250 \cdot n^{2} + 3.750 }[/math] |
| Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 5.000 \cdot n^{2} + 15.000 }[/math] | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot n^{2} + 9.000 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Forschungszeitenformel: | ? | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 20