Defensiv-Teleporter T2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Defensiv-Teleporter T2 | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 4025 | |
Kri | 13800 | ||
Frub | 9200 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 1725 | ||
Masse: | 1250 bnts | ||
benötigte Energie: | 520 MJ | ||
Basiswert: | 750 | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 20
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Hochtechnologie Stufe 3 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} |
Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)