Frühwarnanlage
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Frühwarnanlage | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | ? |
Kri | ? | |
Frub | ? | |
Ori | ? | |
Fruro | ? | |
Gold | ? | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 2 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Die Frühwarnanlage ist zusammen mit Signalübertragung für die Reichweite der Frühwarnung verantwortlich.