Plasma Detonator: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Frodo (Diskussion | Beiträge) (masse und energie eingetragen) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|fruro-kosten=1.438 | |fruro-kosten=1.438 | ||
|gold-kosten=- | |gold-kosten=- | ||
|gewicht= | |gewicht=200 | ||
|energie= | |energie=100 | ||
|basiswert=220 [[Att]] | |basiswert=220 [[Att]] | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 10 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 10 |
Aktuelle Version vom 11. November 2010, 23:15 Uhr
Plasma Detonator | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | - | |
Kri | - | ||
Frub | 1.208 | ||
Ori | - | ||
Fruro | 1.438 | ||
Gold | - | ||
Masse: | 200 bnts | ||
benötigte Energie: | 100 MJ | ||
Basiswert: | 220 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Plasmaforschung Stufe 2
Ionisation Stufe 8 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: |
Plasma Detonator für taktische Flugkörper. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.