HE-Torpedo "Inferno": Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Frodo (Diskussion | Beiträge) (masse und energie eingetragen) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|fruro-kosten=2.875 | |fruro-kosten=2.875 | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht= | |gewicht=2150 | ||
|energie= | |energie=480 | ||
|basiswert=425 [[Att]] | |basiswert=425 [[Att]] | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 10 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 10 |
Aktuelle Version vom 11. November 2010, 23:13 Uhr
HE-Torpedo "Inferno" | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 0 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 0 | ||
Ori | 5.175 | ||
Fruro | 2.875 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 2150 bnts | ||
benötigte Energie: | 480 MJ | ||
Basiswert: | 425 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Verbrennungstechnik Stufe 7
Hochexplosive Substanzen Stufe 5 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Hochexplosiv 30 |
Dieser gewaltige Torpedo beinhaltet alle möglichen Sprengstoffe, von hochexplosiven Chemikalien bis hin zu radioaktiv kontaminierten Abfällen. Alleine der Primärzünder verfügt über genügend Sprengkraft um kleinere Schiffe zu vernichten, daher stellt ein kompletter Torpedo eine fürchterliche Waffe dar, vor der nur die mächtigsten Panzerungen schützen.