Raumschifffabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Wer mitdiskutieren möchte kann sich gerne einen Account anlegen. Raumschifffabrik ist die korrekte Schreibweise zumindest nach deutscher Rechtschreibung. Weiterleitung von "Raumschiff Fabrik" angelegt) |
Hamari (Diskussion | Beiträge) (Formel korrigiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|gebäude=Raumschifffabrik | {{Gebäude|gebäude=Raumschifffabrik | ||
|fe-kosten=<math>f(n) = 4.000 \cdot ( | |fe-kosten=<math>f(n) = 4.000 \cdot (0,2 + n \cdot 0,8)</math> | ||
|kri-kosten=<math>f(n) = 350 \cdot ( | |kri-kosten=<math>f(n) = 350 \cdot (0,2 + n \cdot 0,8)</math> | ||
|frub-kosten=0 | |frub-kosten=0 | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=<math>f(n) = 3.000 \cdot ( | |fruro-kosten=<math>f(n) = 3.000 \cdot (0,2 + n \cdot 0,8)</math> | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? |
Version vom 18. Oktober 2009, 09:27 Uhr
Raumschifffabrik | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 4.000 \cdot (0,2 + n \cdot 0,8) }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 350 \cdot (0,2 + n \cdot 0,8) }[/math] | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot (0,2 + n \cdot 0,8) }[/math] | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 4 TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Spionage Stufe 1
Signalübertragung Stufe 1 Schiffskonstruktion Stufe 1 |
Gebäude: | - |
Die Raumschifffabrik dient, wie der Name schon sagt, zur Produktion. Sie ist neben dem Handelsposten die einzige Möglichkeit ohne Unterstützung durch andere Spieler an Raumschiffe zu kommen.
Ein Ausbau der Raumschifffabrik verkürzt die Bauzeiten von Schiffen um den Faktor ?.