Kristallförderungsanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Corrected cost formulas.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|gebäude=Kristallförderungsanlage | {{Gebäude|gebäude=Kristallförderungsanlage | ||
|fe-kosten=<math>f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot | |fe-kosten=<math>f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 80}{25} \right)^{2} + 80</math> | ||
|kri-kosten=<math>f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot | |kri-kosten=<math>f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 80}{25} \right)^{2} + 80</math> | ||
|frub-kosten=0 | |frub-kosten=0 | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2008, 10:35 Uhr
| Kristallförderungsanlage | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 80}{25} \right)^{2} + 80 }[/math] |
| Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 80}{25} \right)^{2} + 80 }[/math] | |
| Frub | 0 | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 1 TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | ? | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | |
| Gebäude: | ||
Die Kristallförderungsanlage dient der Produktion von Kristallen.