Gravitationsantrieb (Forschung): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|forschung=Gravitationsantrieb | {{Forschung|forschung=Gravitationsantrieb | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten= 0 | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten= 300.000 | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten= 200.000 | ||
|ori-kosten= | |ori-kosten= 300.000 | ||
|fruro-kosten= | |fruro-kosten= 400.000 | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten= 100.000 | ||
|forschungszeit=? | |forschungszeit=? | ||
|punkte=? | |punkte=? |
Aktuelle Version vom 22. April 2008, 13:05 Uhr
Gravitationsantrieb | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 0 |
Kri | 300.000 | |
Frub | 200.000 | |
Ori | 300.000 | |
Fruro | 400.000 | |
Gold | 100.000 | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Hochtechnologie Stufe 6
Hyperraumantrieb Stufe 5 |
Gebäude: | Forschungszentrale Stufe 40 |
Über diese machtvolle Antriebstechnologie ist nur wenig bekannt. Sie ist nur den mächtigsten aller Welten vorbehalten. Der Gravitationsantrieb ist sehr aufwendig und verbraucht massenweise Energie und kann daher auch nur auf wenigen Schiffen eingesetzt werden, dafür ist es mit ihm möglich in enormer Geschwindigkeit das Universum zu durchstreifen und überraschend zuzuschlagen. Jeder Ausbau dieser Technologie erhöht die Geschwindigkeit des Gravitationsantriebs.