Torpedo "Spider": Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Formel hinzugefügt) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
''Nach langen Forschungen auf dem Gebiet der Biochemie konnte eine spezialgehärtete Keramik entwickelt werden, die es in Form von Tanks möglich macht hochkonzentrierte Säure durch den Weltraum zu transportieren. Der gewaltige Spider verfügt über einen so gefertigten Säuresprengkopf. Durch die Sprengung wird die aggressive Säure über die Oberfläche eines Raumschiffes verteilt. Wenn es einmal so weit ist, dann ist es meist schon zu spät. Die Säure frisst sich sogar durch massive Stahllegierungen und erleidet ein Schiff einmal einen Hüllenbruch stehen die Chancen schlecht, dass es die Schlacht übersteht.'' | ''Nach langen Forschungen auf dem Gebiet der Biochemie konnte eine spezialgehärtete Keramik entwickelt werden, die es in Form von Tanks möglich macht hochkonzentrierte Säure durch den Weltraum zu transportieren. Der gewaltige Spider verfügt über einen so gefertigten Säuresprengkopf. Durch die Sprengung wird die aggressive Säure über die Oberfläche eines Raumschiffes verteilt. Wenn es einmal so weit ist, dann ist es meist schon zu spät. Die Säure frisst sich sogar durch massive Stahllegierungen und erleidet ein Schiff einmal einen Hüllenbruch stehen die Chancen schlecht, dass es die Schlacht übersteht.'' | ||
''Somit stellt der Spider eine ungewöhnliche, aber absolut vernichtende Waffe dar.'' | ''Somit stellt der Spider eine ungewöhnliche, aber absolut vernichtende Waffe dar.'' | ||
(Originalbeschreibung aus dem Spiel) | |||
---- | |||
Die aktuelle Stärke dieser Komponente lässt sich damit errechnen: | |||
:<math>475\cdot[({F_{Bio}\cdot10%})\cdot({B_{R1}}+{B_{F1}})+[({F_V\cdot5%}+{F_R\cdot10%})\cdot({B_{R2}}+{B_{F2}})]-5%]</math> '''[[Att]]''' | |||
<math>F_{Bio}</math> steht für die [[Forschung]] [[Biotechnologie]], <math>F_V</math> für die [[Forschung]] [[Verbrennungstechnik]], <math>F_R</math> für die [[Forschung]] [[Raketenforschung]], <math>B_{R1}</math> und <math>B_{F1}</math> stehen für die Boni/Mali der Rassen/Fraktionen in der [[Spezialisierung]] [[Biologisch]], <math>B_{R2}</math> und <math>B_{F2}</math> stehen für die Boni/Mali der Rassen/Fraktionen in der [[Spezialisierung]] [[Raketen]]. | |||
:[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | :[[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Version vom 22. Februar 2008, 20:48 Uhr
Torpedo "Spider" | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 0 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 1.438 | ||
Ori | 690 | ||
Fruro | 2.300 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | bnts | ||
benötigte Energie: | MJ | ||
Basiswert: | 475 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 15
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Verbrennungstechnik Stufe 6
Biotechnologie Stufe 7 Ionisation Stufe 7 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Biologisch 40 |
Nach langen Forschungen auf dem Gebiet der Biochemie konnte eine spezialgehärtete Keramik entwickelt werden, die es in Form von Tanks möglich macht hochkonzentrierte Säure durch den Weltraum zu transportieren. Der gewaltige Spider verfügt über einen so gefertigten Säuresprengkopf. Durch die Sprengung wird die aggressive Säure über die Oberfläche eines Raumschiffes verteilt. Wenn es einmal so weit ist, dann ist es meist schon zu spät. Die Säure frisst sich sogar durch massive Stahllegierungen und erleidet ein Schiff einmal einen Hüllenbruch stehen die Chancen schlecht, dass es die Schlacht übersteht. Somit stellt der Spider eine ungewöhnliche, aber absolut vernichtende Waffe dar. (Originalbeschreibung aus dem Spiel)
Die aktuelle Stärke dieser Komponente lässt sich damit errechnen:
- [math]\displaystyle{ 475\cdot[({F_{Bio}\cdot10%})\cdot({B_{R1}}+{B_{F1}})+[({F_V\cdot5%}+{F_R\cdot10%})\cdot({B_{R2}}+{B_{F2}})]-5%] }[/math] Att
[math]\displaystyle{ F_{Bio} }[/math] steht für die Forschung Biotechnologie, [math]\displaystyle{ F_V }[/math] für die Forschung Verbrennungstechnik, [math]\displaystyle{ F_R }[/math] für die Forschung Raketenforschung, [math]\displaystyle{ B_{R1} }[/math] und [math]\displaystyle{ B_{F1} }[/math] stehen für die Boni/Mali der Rassen/Fraktionen in der Spezialisierung Biologisch, [math]\displaystyle{ B_{R2} }[/math] und [math]\displaystyle{ B_{F2} }[/math] stehen für die Boni/Mali der Rassen/Fraktionen in der Spezialisierung Raketen.