Plasma: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
==Formel zum Berechnen== | ==Formel zum Berechnen== | ||
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | ||
:<math>{F_I\cdot10%}+{F_P\cdot10%} | :<math>({F_I\cdot10%}+{F_P\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F})</math> | ||
Hierbei steht <math>F_I</math> für die Stufe der [[Ionisation]], <math>F_P</math> für die Stufe der [[Plasmaforschung]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]]. | Hierbei steht <math>F_I</math> für die Stufe der [[Ionisation]], <math>F_P</math> für die Stufe der [[Plasmaforschung]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]]. | ||
:[[Kategorie:Begriffsklärung]] | :[[Kategorie:Begriffsklärung]] | ||
Version vom 1. Januar 2008, 18:48 Uhr
Boni/Mali der Rassen
| Terraner: | -5% |
|---|
| Bugserianer: | +5% |
|---|
| Noberianer: | +10% |
|---|
| Xianier: | -20% |
|---|
Boni/Mali der Fraktionen
| Ajuvar | +5% |
|---|
| Handelsgilde | -10% |
|---|
| Konföderation |
|---|
| Orden des Obolos | -5% |
|---|
| Rokhar | +5% |
|---|
| Terranische Liga | -5% |
|---|
| Weltraumpiraten | +15% |
|---|
Formel zum Berechnen
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet:
- [math]\displaystyle{ ({F_I\cdot10%}+{F_P\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F}) }[/math]
Hierbei steht [math]\displaystyle{ F_I }[/math] für die Stufe der Ionisation, [math]\displaystyle{ F_P }[/math] für die Stufe der Plasmaforschung, [math]\displaystyle{ B_R }[/math] steht für Boni-/Maliprozente der eigen Rasse und [math]\displaystyle{ B_F }[/math] steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen Fraktion.