Diamantpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|gewicht=3000 | |gewicht=3000 | ||
|energie=450 | |energie=450 | ||
|basiswert=750 Def | |basiswert=750 [[Def]] | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 25 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 25 | ||
Aktuelle Version vom 1. Januar 2008, 15:45 Uhr
Diamantpanzer | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 22500 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 22500 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 3000 bnts | ||
benötigte Energie: | 450 MJ | ||
Basiswert: | 750 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 25
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Nanotechnologie Stufe 7
Nanosynthese Stufe 1 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Carbon 60 |
Durch Nano-Synthese kann diese härteste Form von Carbonpanzerungen relativ kostengünstig hergestellt werden. Neben einem im Kampf schwer zu knackenden Gegner macht die glitzernde Diamantpanzerung ihre Schiffe auch zu ansehnlichen und repräsentativen Prestigeobjekten für Militärparaden und immer willkommenen Hochzeitstagsgeschenken für weibliche Generäle.
(Original-Beschreibung aus dem Spiel)