Plasmaforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|forschungszeit=? | |forschungszeit=? | ||
|punkte=? | |||
|forschungs-abhängigkeit=[[Ionisation]] Stufe 8 | |||
|bau-abhängigkeit=[[Forschungszentrale]] Stufe 10 | |||
}} | }} | ||
''Die Plasmaforschung ermöglicht den Bau und die Verbesserung von mächtigen Plasmakanonen. Spezialisierung Plasma +10 pro Stufe.'' | |||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2007, 11:46 Uhr
| Plasmaforschung | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | 0 |
| Kri | 0 | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 1.875 \cdot n^{2} + 5.625 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.500 \cdot n^{2} + 10.500 }[/math] | |
| Gold | 0 | |
| Forschungszeitenformel: | ? | |
| Punkteformel: | ? | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | Ionisation Stufe 8 |
| Gebäude: | Forschungszentrale Stufe 10 | |
Die Plasmaforschung ermöglicht den Bau und die Verbesserung von mächtigen Plasmakanonen. Spezialisierung Plasma +10 pro Stufe.