Hochtechnologie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|forschungszeit=? | |forschungszeit=? | ||
|punkte=? | |||
|forschungs-abhängigkeit=- | |||
|bau-abhängigkeit=[[Forschungszentrale]] Stufe 20 | |||
}} | }} | ||
''In diesem Forschungszweig sind alle bahnbrechenden Entwicklungen, die Grundlage für die mächtigsten Waffen und Technologien sind, zusammengefasst. Spezialisierung Teleport +10 pro Stufe.'' | |||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2007, 11:17 Uhr
| Hochtechnologie | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 1.250 \cdot n^{2} + 3.750 }[/math] |
| Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 5.000 \cdot n^{2} + 15.000 }[/math] | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot n^{2} + 9.000 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Forschungszeitenformel: | ? | |
| Punkteformel: | ? | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | - |
| Gebäude: | Forschungszentrale Stufe 20 | |
In diesem Forschungszweig sind alle bahnbrechenden Entwicklungen, die Grundlage für die mächtigsten Waffen und Technologien sind, zusammengefasst. Spezialisierung Teleport +10 pro Stufe.