Fusionskraftwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? | ||
|energiebedarf= 1 TW | |energiebedarf= 1 TW | ||
|punkte=? | |||
|forsch-abhängigkeit=[[Verbrennungstechnik]] Stufe 2 | |||
|bau-abhängigkeit=[[Kernkraftwerk]] Stufe 10 | |||
}} | }} | ||
Ein Fusionskraftwerk (FKW/Fusi) ist die effizienteste Methode um einen Planeten mit Energie zu versorgen. Um ein Fusionskraftwerk zu bauen benötigt man die Forschung [[Verbrennungstechnik]] auf Stufe 2 und das Kernkraftwerk auf Stufe 10. | Ein Fusionskraftwerk (FKW/Fusi) ist die effizienteste Methode um einen Planeten mit Energie zu versorgen. Um ein Fusionskraftwerk zu bauen benötigt man die Forschung [[Verbrennungstechnik]] auf Stufe 2 und das Kernkraftwerk auf Stufe 10. | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
Spieler, die versuchen "punkteschlanke" Accounts zu spielen sollten nur auf das FKW setzen, da es wesentlich weniger Punkte gibt, als wenn man sich 9 [[Kernkraftwerk|KKWs]] hinstellt. | Spieler, die versuchen "punkteschlanke" Accounts zu spielen sollten nur auf das FKW setzen, da es wesentlich weniger Punkte gibt, als wenn man sich 9 [[Kernkraftwerk|KKWs]] hinstellt. | ||
== Formel == | == Formel == |
Version vom 30. Dezember 2007, 16:48 Uhr
Fusionskraftwerk | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = (n - 1) \cdot 20000 + 15.000 }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = (n - 1) \cdot 32000 + 40.000 }[/math] | |
Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = (n - 1) \cdot 16000 + 20.000 }[/math] | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Verbrennungstechnik Stufe 2 |
Gebäude: | Kernkraftwerk Stufe 10 |
Ein Fusionskraftwerk (FKW/Fusi) ist die effizienteste Methode um einen Planeten mit Energie zu versorgen. Um ein Fusionskraftwerk zu bauen benötigt man die Forschung Verbrennungstechnik auf Stufe 2 und das Kernkraftwerk auf Stufe 10.
Das Fusionskraftwerk ist bedeutend teurer als ein Kernkraftwerk, jedoch produziert es pro Konstruktionstufe 102 TW und ist in kürzerer Zeit fertiggestellt.
Spieler, die versuchen "punkteschlanke" Accounts zu spielen sollten nur auf das FKW setzen, da es wesentlich weniger Punkte gibt, als wenn man sich 9 KKWs hinstellt.
Formel
stimmt nicht mehr