Hohe Akademie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Igo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Igo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|gebäude=Hohe Akademie | {{Gebäude|gebäude=Hohe Akademie | ||
|fe-kosten=<math>f(n) = | |fe-kosten=<math>f(n) = 9000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8)</math> | ||
|kri-kosten=<math>f(n) = | |kri-kosten=<math>f(n) = 12000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8)</math> | ||
|frub-kosten=<math>f(n) = | |frub-kosten=<math>f(n) = 7000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8)</math> | ||
|ori-kosten=<math>f(n) = | |ori-kosten=<math>f(n) = 5000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8)</math> | ||
|fruro-kosten=0 | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
Version vom 3. Juni 2007, 22:23 Uhr
| Hohe Akademie | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 9000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8) }[/math] |
| Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 12000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8) }[/math] | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 7000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8) }[/math] | |
| Ori | [math]\displaystyle{ f(n) = 5000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8) }[/math] | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 5 TW TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Die Hohe Akademie dient der Ausbildung ihrer Flottenkommandanten und Truppen und ermöglicht die Produktion von Trägerdecks. Der Ausbau über die Stufe 3 hinaus erfüllt keinen Zweck, da mit der dritten Stufe bereits die Trägerdecks freigeschaltet sind und die Funktion der Akademie damit erfüllt ist.
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Hauptquartier Stufe 15
- Forschungszentrale Stufe 10
- Spionagestation Stufe 10
- Raumschifffabrik Stufe 10
- Forschungs Abhängigkeiten:
- Taktische Kriegsführung Stufe 1