Frubinlager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Die Kapazität hängt | Die Kapazität hängt von der Stufe des Lagers ab und beträgt: | ||
Lagerkapazität pro Stufe: <math>f(n) = 3.000 \cdot n^{2} - 2.250 \cdot n + 16.750</math> | Lagerkapazität pro Stufe: <math>f(n) = 3.000 \cdot n^{2} - 2.250 \cdot n + 16.750</math> | ||
Version vom 24. März 2007, 17:42 Uhr
| Frubinlager | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{350}{20} \right)^{2} + 350 }[/math] |
| Kri | 0 | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{350}{20} \right)^{2} + 350 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Das Frubinlager dient zum lagern von Frubin.
Die Kapazität hängt von der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe: [math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot n^{2} - 2.250 \cdot n + 16.750 }[/math]
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Frubinsammler Stufe 3