Schiffskonstruktion: Unterschied zwischen den Versionen
UndeR (Diskussion | Beiträge) |
UndeR (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Besonders stark wirkt sich dies natürlich bei leichten Schiffen aus, da dies (relativ gesehen) einen größeren Bonus bewirkt als bei schweren Schiffen. Der maximale Bonus der sich mit Schiffskonstruktion erreichen lässt ist allerdings abhängig von den jeweils verbauten Komponenten. | Besonders stark wirkt sich dies natürlich bei leichten Schiffen aus, da dies (relativ gesehen) einen größeren Bonus bewirkt als bei schweren Schiffen. Der maximale Bonus der sich mit Schiffskonstruktion erreichen lässt ist allerdings abhängig von den jeweils verbauten Komponenten. | ||
== Bonus == | |||
Übersteigt der Bonus durch die Schiffskonstruktion den Grundwert der verbauten Komponente, so erhöht sich der Gesamtwert lediglich auf das doppelte des Ausgangswertes. | |||
*Bsp.: | |||
:Die Komponente hat einen Grundwert von '''50''' Att. | |||
:Die Forschung Schiffskonstruktion ist auf Stufe 10 = '''55''' Att Bonus (1+2+3+...+10). | |||
:Der Bonus übersteigt damit den Grundwert. Statt '''105''' Att '''(50+55)''' bekommen wir also nur '''100''' Att '''(50+50)''' in unserem Schiff verbaut. | |||
Übersteigt der Grundwert der verbauten Komponente den Bonus durch die Schiffskonstruktion, so wird dieser Bonus bis maximal zum doppelten Grundwert hinzugezählt. | |||
*Bsp.: | |||
:Die Komponente hat einen Grundwert von '''60''' Att. | |||
:Die Forschung Schiffskonstruktion ist auf Stufe 10 = '''55''' Att Bonus (1+2+3+...+10). | |||
:Der Grundwertder Komponente übersteigt damit den Bonus. Wir können also '''115''' Att '''(60+55)''' in unserem Schiff verbauen. | |||
== Wer hat's erfunden? == | == Wer hat's erfunden? == |
Version vom 13. März 2007, 21:05 Uhr
Schiffskonstruktion | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 2000*2^(Stufe-1)/2 |
Kri | 1000*2^(Stufe-1)/2 | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Die Forschung Schiffskonstruktion (SK) ist eine Vorraussetzung zum Bauen von Flugkörpern jeglicher Art.
Nette Nebeneffekte
Durch jede Stufe Schiffskonstruktion erhält jedes neu gebaute Schiff einen zusätzlichen Att- bzw. Def-Bonus, der der geforschten Stufe entspricht. Das heißt wenn man Level 5 forscht erhält jedes Schiff 5 Punkte mehr Att und Def.
Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass dieses Schiff eine Angriffs- oder Defensivkomponente erhält.
Besonders stark wirkt sich dies natürlich bei leichten Schiffen aus, da dies (relativ gesehen) einen größeren Bonus bewirkt als bei schweren Schiffen. Der maximale Bonus der sich mit Schiffskonstruktion erreichen lässt ist allerdings abhängig von den jeweils verbauten Komponenten.
Bonus
Übersteigt der Bonus durch die Schiffskonstruktion den Grundwert der verbauten Komponente, so erhöht sich der Gesamtwert lediglich auf das doppelte des Ausgangswertes.
- Bsp.:
- Die Komponente hat einen Grundwert von 50 Att.
- Die Forschung Schiffskonstruktion ist auf Stufe 10 = 55 Att Bonus (1+2+3+...+10).
- Der Bonus übersteigt damit den Grundwert. Statt 105 Att (50+55) bekommen wir also nur 100 Att (50+50) in unserem Schiff verbaut.
Übersteigt der Grundwert der verbauten Komponente den Bonus durch die Schiffskonstruktion, so wird dieser Bonus bis maximal zum doppelten Grundwert hinzugezählt.
- Bsp.:
- Die Komponente hat einen Grundwert von 60 Att.
- Die Forschung Schiffskonstruktion ist auf Stufe 10 = 55 Att Bonus (1+2+3+...+10).
- Der Grundwertder Komponente übersteigt damit den Bonus. Wir können also 115 Att (60+55) in unserem Schiff verbauen.
Wer hat's erfunden?
Core und Degola natürlich, aber herausgefunden, welchen enormen Vorteil das Forschen von, SK auch über Level 10 hinaus (in Beta 3 die Vorraussetzung für schwere Schiffe), bringt, hat dies unser liebes Ameis' Hamari, der dadurch in Beta 3 die besten leichten Schiffe überhaupt bauen konnte.
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 1