Carbonmantel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Einheiten ergänzt und Werte korrigiert) |
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Hauptquartier]] Stufe 3 | [[Hauptquartier]] Stufe 3 | ||
|forsch-abhängigkeiten=[[Nanotechnologie]] Stufe 4 | |forsch-abhängigkeiten=[[Nanotechnologie]] Stufe 4 | ||
|nutz-voraussetzungen= | |||
}} | }} | ||
Die neuesten technologischen Errungenschaften im Bereich der Nanotechnologie ermöglichen es weitaus komplexere Strukturen künstlich herzustellen. Durch eine stark erhöhte strukturelle Dichte kann diese superharte Carbonummantelung hergestellt werden, die verstärkten Schutz gegenüber allen Schadenstypen sowie die bewährten Eigenschaften von Carbonpanzerungen wie geringes Gewicht und gute Anpassungsfähigkeit bietet. | |||
[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | [[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Version vom 13. März 2007, 14:36 Uhr
Carbonmantel | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 4500 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 4500 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 875 btns bnts | ||
benötigte Energie: | 125 MJ MJ | ||
Basiswert: | 150 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 5
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Nanotechnologie Stufe 4 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: |
Die neuesten technologischen Errungenschaften im Bereich der Nanotechnologie ermöglichen es weitaus komplexere Strukturen künstlich herzustellen. Durch eine stark erhöhte strukturelle Dichte kann diese superharte Carbonummantelung hergestellt werden, die verstärkten Schutz gegenüber allen Schadenstypen sowie die bewährten Eigenschaften von Carbonpanzerungen wie geringes Gewicht und gute Anpassungsfähigkeit bietet.