Kristalllager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
UndeR (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=<math>80 + (n * 400 / 20 ) ^2</math> | |fruro-kosten=<math>80 + (n * 400 / 20 ) ^2</math> | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten=0 | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? | ||
|energiebedarf= 1 TW | |energiebedarf= 1 TW | ||
Version vom 12. März 2007, 17:41 Uhr
| Kristalllager | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ 350 + (n * 400 / 20 ) ^2 }[/math] |
| Kri | [math]\displaystyle{ 150 + (n * 400 / 20 ) ^2 }[/math] | |
| Frub | [math]\displaystyle{ 300 + (n * 400 / 20 ) ^2 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | [math]\displaystyle{ 80 + (n * 400 / 20 ) ^2 }[/math] | |
| Gold | 0 | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Das Kristalllager dient zum lagern von Kristallen.
Die Kapazität hängt und der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe: [math]\displaystyle{ 3000\ *\ (Stufe)^2\ -\ 2250\ *\ (Stufe)\ +\ 16750 }[/math]
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Kristallförderungsanlage Stufe 3