Defensiv-Teleporter T2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Einheiten ergänzt und Werte korrigiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Defensiv-Teleporter T2 | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Defensiv-Teleporter T2 | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=3500 | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=12000 | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=8000 | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=0 | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten=1500 | ||
|gewicht=1250 | |gewicht=1250 btns | ||
|energie=520 | |energie=520 MJ | ||
|basiswert=750 | |basiswert=750 Def | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 20 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 20 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|forsch-abhängigkeiten=[[Hochtechnologie]] Stufe 3 | |forsch-abhängigkeiten=[[Hochtechnologie]] Stufe 3 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | [[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Version vom 12. März 2007, 14:05 Uhr
Defensiv-Teleporter T2 | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 3500 | |
Kri | 12000 | ||
Frub | 8000 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 1500 | ||
Masse: | 1250 btns bnts | ||
benötigte Energie: | 520 MJ MJ | ||
Basiswert: | 750 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 20
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Hochtechnologie Stufe 3 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} |