Carbonmantel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Carbonmantel |fe-kosten=5175 |kri-kosten=0 |frub-kosten=5175 |ori-kosten=0 |fruro-kosten=0 |gold-kosten=0 |gewicht=875 |energie=12...) |
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
'''Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)''' | '''Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)''' | ||
[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | |||
Version vom 12. März 2007, 14:00 Uhr
| Carbonmantel | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | 5175 | |
| Kri | 0 | ||
| Frub | 5175 | ||
| Ori | 0 | ||
| Fruro | 0 | ||
| Gold | 0 | ||
| Masse: | 875 bnts | ||
| benötigte Energie: | 125 MJ | ||
| Basiswert: | 150 | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 5
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Nanotechnologie Stufe 4 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} | ||
Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)