Frühwarnanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Gebäudevorlage eingefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|gebäude=Frühwarnanlage | |||
|fe-kosten=? | |||
|kri-kosten=? | |||
|frub-kosten=? | |||
|ori-kosten=? | |||
|fruro-kosten=? | |||
|gold-kosten=? | |||
|bauzeit=? | |||
|energiebedarf=? | |||
}} | |||
Die '''Frühwarnanlage''' ist zusammen mit [[Signalübertragung]] für die Reichweite der [[Frühwarnung]] verantwortlich. | Die '''Frühwarnanlage''' ist zusammen mit [[Signalübertragung]] für die Reichweite der [[Frühwarnung]] verantwortlich. | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
Version vom 3. März 2007, 05:13 Uhr
| Frühwarnanlage | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | ? |
| Kri | ? | |
| Frub | ? | |
| Ori | ? | |
| Fruro | ? | |
| Gold | ? | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | ? TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Die Frühwarnanlage ist zusammen mit Signalübertragung für die Reichweite der Frühwarnung verantwortlich.