HE-Detonator: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente= |fe-kosten=- |kri-kosten=- |frub-kosten=- |ori-kosten=1.093 |fruro-kosten=575 |gold-kosten=- |gewicht= |energie= |basiswert=280 [...) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
''Hochexplosive Sprengladung für taktische Flugkörper. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.'' | ''Hochexplosive Sprengladung für taktische Flugkörper. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.'' | ||
:[[Kategorie: | :[[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Version vom 12. Januar 2008, 13:37 Uhr
Kosten pro Modul: | Fe | - | |
Kri | - | ||
Frub | - | ||
Ori | 1.093 | ||
Fruro | 575 | ||
Gold | - | ||
Masse: | bnts | ||
benötigte Energie: | MJ | ||
Basiswert: | 280 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Hochexplosive Substanzen Stufe 3
Verbrennungstechnik Stufe 5 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: |
Hochexplosive Sprengladung für taktische Flugkörper. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.