Kernkraftwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? | ||
|energiebedarf= 1 | |energiebedarf= 1 | ||
|punkte=? | |punkte=? | ||
|forsch-abhängigkeit= | |forsch-abhängigkeit= |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2007, 17:06 Uhr
Kernkraftwerk | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 150 \cdot (1 + (n - 1) \cdot 0,8) }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 500 \cdot (1 + (n - 1) \cdot 0,8) }[/math] | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | |
Gebäude: |
Das Kernkraftwerk erzeugt die nötige Energie, die die Gebäude und die Minen auf den Planeten brauchen, um zu arbeiten. Beim Bau eines Kernkraftwerks wird der Energievorrat um 12TW erhöht. Mit zunehmender Konstruktionsstufe steigen die Bauzeiten in solchem Maße an, dass es ca ab Stufe 16 nicht mehr rentabel ist ein Kernkraftwerk zu bauen. Man sollte stattdessen lieber ein Fusionskraftwerk bauen. Wenn man aufgrund von Konstruktionen in den negativen Energiebereich kommt (minus TW) produzieren die Minen weniger Rohstoffe und der Bau von Gebäuden ist verlangsamt.