Plasmakanone: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Phex (Diskussion | Beiträge) K (RPG Text als solchen gekennzeichnet) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|fruro-kosten=325 | |fruro-kosten=325 | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht=200 | |gewicht=200 | ||
|energie=100 | |energie=100 | ||
|basiswert=25 Att | |basiswert=25 Att | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 1 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 1 |
Version vom 31. Dezember 2007, 15:30 Uhr
Plasmakanone | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 0 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 325 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 325 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 200 bnts | ||
benötigte Energie: | 100 MJ | ||
Basiswert: | 25 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 1
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Ionisation Stufe 5 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | keine |
Die Plasmakanone feuert schnell, präzise und ist universell einsetzbar. Die Plasmaladungen brennen sich auch mühelos durch dicke Metallpanzer. Die Feuerrate dieser kleineren Plasmawaffe ist allerdings nicht sonderlich hoch.
(Original-Beschreibung aus dem Spiel)
Der Bonus auf den Angriffswert der Plasmakanone durch Forschungen beträgt pro Stufe der Forschung Ionisation beziehungsweise Plasmaforschung jeweils 10%.