Defensiv-Teleporter T2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|fruro-kosten=0 | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten=1500 | |gold-kosten=1500 | ||
|gewicht=1250 | |gewicht=1250 | ||
|energie=520 | |energie=520 | ||
|basiswert=750 Def | |basiswert=750 Def | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 20 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 20 |
Version vom 31. Dezember 2007, 15:18 Uhr
Defensiv-Teleporter T2 | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 3.500 | |
Kri | 12.000 | ||
Frub | 8.000 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 1500 | ||
Masse: | 1250 bnts | ||
benötigte Energie: | 520 MJ | ||
Basiswert: | 750 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 20
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Hochtechnologie Stufe 3 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Teleport 20 |
Der Defensiv-Teleporter T2 bietet für einen vergleichsweise hohen Preis eine ausgesprochen gute Verteidigung für mittlere Schiffe. Dies ist auch der einzige Schiffstyp in den er sich einbauen lässt.