Teleporttechnologie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Formeln verschönert) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|kri-kosten=<math>f(n) = 30.000 \cdot n^{2} + 90.000</math> | |kri-kosten=<math>f(n) = 30.000 \cdot n^{2} + 90.000</math> | ||
|frub-kosten=<math>f(n) = 18.750 \cdot n^{2} + 56.250</math> | |frub-kosten=<math>f(n) = 18.750 \cdot n^{2} + 56.250</math> | ||
|ori-kosten= | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten= | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten=0 | ||
|forschungszeit= | |forschungszeit=? | ||
}} | }} | ||
== Abhängigkeiten == | == Abhängigkeiten == | ||
Version vom 14. März 2007, 17:33 Uhr
| Teleporttechnologie | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 7.500 \cdot n^{2} + 22.500 }[/math] |
| Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 30.000 \cdot n^{2} + 90.000 }[/math] | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 18.750 \cdot n^{2} + 56.250 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Forschungszeitenformel: | ? | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 30
- Forschungs Abhängigkeiten
- Energiebündelung Stufe 8
- Hochtechnologie Stufe 3