Ionenbooster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kosten pro Modul ergänzt) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|fruro-kosten=80 | |fruro-kosten=80 | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht= 50 | |gewicht=50 | ||
|energie= 30 | |energie=-30 | ||
|basiswert= 100% | |basiswert= 100% | ||
|konst-abhängigkeiten= [[Forschungszentrale]] Stufe 1 | |konst-abhängigkeiten= [[Forschungszentrale]] Stufe 1 |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2007, 15:24 Uhr
Ionenbooster | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 50 | |
Kri | 20 | ||
Frub | 70 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 80 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 50 bnts | ||
benötigte Energie: | -30 MJ | ||
Basiswert: | 100% | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 1
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Ionisation Stufe 1 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | keine |
Der Einbau von Ionenbooster ist nur bei Sonden möglich. Er ermöglicht diesen Sonden Flüge durch das gesamte Universum mit recht guten Zeiten. Innerhalb einer Galaxie liegen die Zeiten zwischen 1 min und 10 min, beim Flug zu anderen Galaxien kann die Flugdauer schon einmal ein paar Stunden betragen. Momentan gibt es noch einen Designfehler beim berechnen des Treibstoffes den Sonden für Flüge in der aktuellen Galaxie benötigen. So kostet ein Flug von z.B. Xx160 nach Xx50 bedeutend weniger Treibstoff als von Xx50 nach Xx160. Dies sollte man vielleicht beim aufklären von ganzen Galaxien berücksichtigen.