Frurozinlager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Formeln vereinfacht und TeX verschönert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|gebäude=Frurozinlager | {{Gebäude|gebäude=Frurozinlager | ||
|fe-kosten=<math> | |fe-kosten=<math>f(n) = (n \cdot 20)^{2} + 400</math> | ||
|kri-kosten=0 | |kri-kosten=0 | ||
|frub-kosten=<math> | |frub-kosten=<math>f(n) = (n \cdot 20 )^{2} + 350</math> | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=0 | |fruro-kosten=0 | ||
Version vom 12. März 2007, 18:36 Uhr
| Frurozinlager | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = (n \cdot 20)^{2} + 400 }[/math] |
| Kri | 0 | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = (n \cdot 20 )^{2} + 350 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Das Frurozinlager dient zum lagern von Frurozin.
Die Kapazität hängt und der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe: [math]\displaystyle{ 3000\ \cdot\ (Stufe)^2\ -\ 2250\ \cdot\ (Stufe)\ +\ 16750 }[/math]
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Frurozinherstellung Stufe 3