Carbonmantel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Einheiten ergänzt und Werte korrigiert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Carbonmantel | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Carbonmantel | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=4500 | ||
|kri-kosten=0 | |kri-kosten=0 | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=4500 | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=0 | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht=875 | |gewicht=875 btns | ||
|energie=125 | |energie=125 MJ | ||
|basiswert=150 | |basiswert=150 Def | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 5 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 5 | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|forsch-abhängigkeiten=[[Nanotechnologie]] Stufe 4 | |forsch-abhängigkeiten=[[Nanotechnologie]] Stufe 4 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | [[Kategorie:Schiffskomponenten]] | ||
Version vom 12. März 2007, 14:06 Uhr
| Carbonmantel | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | 4500 | |
| Kri | 0 | ||
| Frub | 4500 | ||
| Ori | 0 | ||
| Fruro | 0 | ||
| Gold | 0 | ||
| Masse: | 875 btns bnts | ||
| benötigte Energie: | 125 MJ MJ | ||
| Basiswert: | 150 Def | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 5
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Nanotechnologie Stufe 4 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} | ||