Raketenforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Forschung|forschung=Raketenforschung | {{Forschung|forschung=Raketenforschung | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=<math>f(n) = 2.500 \cdot n^{2} + 7.500</math> | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=0 | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=0 | ||
|ori-kosten= | |ori-kosten=<math>f(n) = 12.500 \cdot n^{2} + 37.500</math> | ||
|fruro-kosten= | |fruro-kosten=<math>f(n) = 4.500 \cdot n^{2} + 13.500</math> | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten=0 | ||
|forschungszeit=? | |forschungszeit=? | ||
}} | }} |
Version vom 2. Juni 2007, 20:49 Uhr
Raketenforschung | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 2.500 \cdot n^{2} + 7.500 }[/math] |
Kri | 0 | |
Frub | 0 | |
Ori | [math]\displaystyle{ f(n) = 12.500 \cdot n^{2} + 37.500 }[/math] | |
Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = 4.500 \cdot n^{2} + 13.500 }[/math] | |
Gold | 0 | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 20
- Forschungs Abhängigkeiten
- Verbrennungstechnik Stufe 8