Erweiterte Spionage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) |
K (tabelle gemacht) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
{|border="1" | |||
Stufe Kristalle Frubin | |Stufe | ||
|Kristalle | |||
1 4,000 7,800 | |Frubin | ||
|- | |||
2 7,000 13,650 | |1 | ||
|4,000 | |||
3 12,000 23,400 | |7,800 | ||
|- | |||
4 19,000 37,050 | |2 | ||
|7,000 | |||
5 28,000 54,600 | |13,650 | ||
|- | |||
6 39,000 76,050 | |3 | ||
|12,000 | |||
7 52,000 101,400 | |23,400 | ||
|- | |||
8 67,000 130,650 | |4 | ||
|19,000 | |||
9 84,000 163,800 | |37,050 | ||
|- | |||
10 103,000 200,850 | |5 | ||
|28,000 | |||
11 124,000 241,800 | |54,600 | ||
|- | |||
12 147,000 286,650 | |6 | ||
|39,000 | |||
13 172,000 335,400 | |76,050 | ||
|- | |||
14 199,000 388,050 | |7 | ||
|52,000 | |||
15 228,000 444,600 | |101,400 | ||
|- | |||
16 259,000 505,050 | |8 | ||
|67,000 | |||
17 292,000 569,400 | |130,650 | ||
|- | |||
18 327,000 637,650 | |9 | ||
|84,000 | |||
19 364,000 709,800 | |163,800 | ||
|- | |||
20 403,000 785,850 | |10 | ||
|103,000 | |||
21 444,000 865,800 | |200,850 | ||
|- | |||
22 487,000 949,650 | |11 | ||
|124,000 | |||
23 532,000 1,037,400 | |241,800 | ||
|- | |||
24 579,000 1,129,050 | |12 | ||
|147,000 | |||
25 628,000 1,224,600 | |286,650 | ||
|- | |||
26 679,000 1,324,050 | |13 | ||
|172,000 | |||
27 732,000 1,427,400 | |335,400 | ||
|- | |||
28 787,000 1,534,650 | |14 | ||
|199,000 | |||
29 844,000 1,645,800 | |388,050 | ||
|- | |||
30 903,000 1,760,850 | |15 | ||
|228,000 | |||
|444,600 | |||
|- | |||
|16 | |||
|259,000 | |||
|505,050 | |||
|- | |||
|17 | |||
|292,000 | |||
|569,400 | |||
|- | |||
|18 | |||
|327,000 | |||
|637,650 | |||
|- | |||
|19 | |||
|364,000 | |||
|709,800 | |||
|- | |||
|20 | |||
|403,000 | |||
|785,850 | |||
|- | |||
|21 | |||
|444,000 | |||
|865,800 | |||
|- | |||
|22 | |||
|487,000 | |||
|949,650 | |||
|- | |||
|23 | |||
|532,000 | |||
|1,037,400 | |||
|- | |||
|24 | |||
|579,000 | |||
|1,129,050 | |||
|- | |||
|25 | |||
|628,000 | |||
|1,224,600 | |||
|- | |||
|26 | |||
|679,000 | |||
|1,324,050 | |||
|- | |||
|27 | |||
|732,000 | |||
|1,427,400 | |||
|- | |||
|28 | |||
|787,000 | |||
|1,534,650 | |||
|- | |||
|29 | |||
|844,000 | |||
|1,645,800 | |||
|- | |||
|30 | |||
|903,000 | |||
|1,760,850 | |||
|- | |||
|} | |||
== Abhängigkeiten == | == Abhängigkeiten == | ||
Version vom 11. März 2007, 00:16 Uhr
Erweiterte Spionage | |||
---|---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 0 | |
Kri | 1000*(Stufe)^2+0.0000000002*(Stufe)+3000 | ||
Frub | 1950*(Stufe)^2+0.0000000005*(Stufe)+5850 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Forschungszeitformel: | {{{forschungszeit}}} |
Stufe | Kristalle | Frubin |
1 | 4,000 | 7,800 |
2 | 7,000 | 13,650 |
3 | 12,000 | 23,400 |
4 | 19,000 | 37,050 |
5 | 28,000 | 54,600 |
6 | 39,000 | 76,050 |
7 | 52,000 | 101,400 |
8 | 67,000 | 130,650 |
9 | 84,000 | 163,800 |
10 | 103,000 | 200,850 |
11 | 124,000 | 241,800 |
12 | 147,000 | 286,650 |
13 | 172,000 | 335,400 |
14 | 199,000 | 388,050 |
15 | 228,000 | 444,600 |
16 | 259,000 | 505,050 |
17 | 292,000 | 569,400 |
18 | 327,000 | 637,650 |
19 | 364,000 | 709,800 |
20 | 403,000 | 785,850 |
21 | 444,000 | 865,800 |
22 | 487,000 | 949,650 |
23 | 532,000 | 1,037,400 |
24 | 579,000 | 1,129,050 |
25 | 628,000 | 1,224,600 |
26 | 679,000 | 1,324,050 |
27 | 732,000 | 1,427,400 |
28 | 787,000 | 1,534,650 |
29 | 844,000 | 1,645,800 |
30 | 903,000 | 1,760,850 |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 5
- Forschungs Abhängigkeiten:
- Spionage Stufe 10