Fusionskraftwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) K (→Abhängigkeiten) |
UndeR (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*'''Gebäude Abhängigkeiten:''' | *'''Gebäude Abhängigkeiten:''' | ||
:Kernkraftwerk Stufe 10 | :[[Kernkraftwerk]] Stufe 10 | ||
*'''Forschungs Abhängigkeiten:''' | *'''Forschungs Abhängigkeiten:''' | ||
:Verbrennungstechnik Stufe 2 | :[[Verbrennungstechnik]] Stufe 2 | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Version vom 10. März 2007, 15:35 Uhr
Fusionskraftwerk | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 15000+(Stufe-1)*20000 |
Kri | 40000+(Stufe-1)*32000 | |
Frub | 20000+(Stufe-1)*16000 | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Ein Fusionskraftwerk (FKW/Fusi) ist die effizienteste Methode um einen Planeten mit Energie zu versorgen. Um ein Fusionskraftwerk zu bauen benötigt man die Forschung Verbrennungstechnik auf Stufe 2 und das Kernkraftwerk auf Stufe 10.
Das Fusionskraftwerk ist bedeutend teurer als ein Kernkraftwerk, jedoch produziert es pro Konstruktionstufe 102 TW und ist in kürzerer Zeit fertiggestellt.
Spieler, die versuchen "punkteschlanke" Accounts zu spielen sollten nur auf das FKW setzen, da es wesentlich weniger Punkte gibt, als wenn man sich 9 KKWs hinstellt.
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Kernkraftwerk Stufe 10
- Forschungs Abhängigkeiten:
- Verbrennungstechnik Stufe 2