Spionagestation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Links ergänzt) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|energiebedarf= 2 TW | |energiebedarf= 2 TW | ||
}} | }} | ||
Die Spionagestation ist für den Erfolg an Spionageaktionen gegenüber Feinden maßgeblich verantwortlich. | Die Spionagestation ist für den Erfolg an Spionageaktionen gegenüber Feinden maßgeblich verantwortlich. | ||
Zeile 21: | Zeile 19: | ||
*'''Forschungs Abhängigkeiten:''' | *'''Forschungs Abhängigkeiten:''' | ||
:Spionage Stufe 1 | :[[Spionage]] Stufe 1 | ||
[[Kategorie:Gebäude]] |
Version vom 10. März 2007, 15:37 Uhr
Spionagestation | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | ? |
Kri | ? | |
Frub | ? | |
Ori | ? | |
Fruro | ? | |
Gold | ? | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 2 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Die Spionagestation ist für den Erfolg an Spionageaktionen gegenüber Feinden maßgeblich verantwortlich.
Spionage
Ist die eigene Spionagestation höher als die Spionageabwehr des Feindes, so ist die Spionage erfolgreich. Da aber dieses Gebäude nich allein für alle Spionageaktionen verantwortlich ist, muss man die beiden Forschungen Spionage, Erweiterte Spionage sowie die Rassen- und Fraktionsboni oder -mali hinzuziehen. Dabei wird die Stufe der Spionagestation lediglich mit 10 Spezialisierungspunkten angerechnet, wohingegen die Erweiterte Spionage mit 30 Punkten hineinzählt.
Abhängigkeiten
- Forschungs Abhängigkeiten:
- Spionage Stufe 1