TAOK-Umfragen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(bilder eingefügt) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Diese Perlen der Demoskopie würden jeden Historiker vor Neid erblassen lassen, denn sie lassen wertvolle Rückschlüsse auf die minderkomplexe Ameisenpsyche zu. | Diese Perlen der Demoskopie würden jeden Historiker vor Neid erblassen lassen, denn sie lassen wertvolle Rückschlüsse auf die minderkomplexe Ameisenpsyche zu. | ||
[[bild:Umfrage 1.jpg|thumb|Umfrage1]] [[bild:Umfrage-5.jpg|thumb|Umfrage5]] | |||
[[bild:Umfrage-6.jpg|thumb|Umfrage6]] [[bild:Umfrage-7.jpg|thumb|Umfrage7]] | |||
[[bild:Umfrage-8.jpg|thumb|Umfrage8]] [[bild:Umfrage-9.jpg|thumb|Umfrage9]] | |||
[[bild:Umfrage-10.jpg|thumb|Umfrage10]] [[bild:Umfrage-11.jpg|thumb|umfrage11]] | |||
[[bild:Umfrage-12.jpg|thumb|Umfrage12]] [[bild:Umfrage-13.jpg|thumb|Umfrage13]] | |||
[[bild:Umfrage-14.jpg|thumb|Umfrage14]] [[bild:Umfrage-15.jpg|thumb|Umfrage15]] | |||
[[bild:Umfrage-16.jpg|thumb|Umfrage16]] [[bild:Umfrage-17.jpg|thumb|Umfrage17]] | |||
[[bild:Umfrage-18.jpg|thumb|Umfrage18]] [[bild:Umfrage-19.jpg|thumb|Umfrage19]] | |||
[[bild:Umfrage-20.jpg|thumb|Umfrage20]] [[bild:Umfrage-21.jpg|thumb|Umfrage21]] | |||
[[bild:Umfrage-22.jpg|thumb|Umfrage22]] [[bild:Umfrage-23.jpg|thumb|Umfrage23]] | |||
[[bild:Umfrage-24.jpg|thumb|Umfrage24]] [[bild:Umfrage-25.jpg|thumb|Umfrage25]] | |||
---- | ---- | ||
[http://www.dsboard.de/TAOK-intern/votes/ Umfragenarchiv] | [http://www.dsboard.de/TAOK-intern/votes/ Umfragenarchiv] |
Version vom 14. April 2006, 17:14 Uhr
Die Umfragen werden durch Phex oder Hamari erstellt. Natürlich dürfen auch die anderen Ameisen, die sich Admin-Rechte erschlichen haben daran herumpfuschen, aber die sind da irgendwie zu faul für. Phex hat vor einiger Zeit mit dem Konservieren der Umfragen begonnen, weshalb inzwischen über 25 Umfragen für die Nachwelt festgehalten werden konnten. Diese Perlen der Demoskopie würden jeden Historiker vor Neid erblassen lassen, denn sie lassen wertvolle Rückschlüsse auf die minderkomplexe Ameisenpsyche zu.