Raketenspezialisierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: == Boni/Mali der Rassen/Fraktionen == :*Terraner: +10% :*Bugserianer: +15% :*Noberianer: -10% :*Xianier: -10%) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Boni/Mali der [[Rassen]]== | |||
{| | |||
|- | |||
!width=250px |Terraner: | |||
!width=110x style="background:#00cc00" | +10% | |||
|- | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
!width=250px |Bugserianer: | |||
!width=115x style="background:#00cc00" |+15% | |||
|- | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
!width=250px |Noberianer: | |||
!width=90x style="background:#dd0000" |-10% | |||
|- | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
!width=250px |Xianier: | |||
!width=90x style="background:#dd0000" |-10% | |||
|- | |||
|} | |||
==Boni/Mali der [[Fraktionen]]== | |||
{| | |||
|- | |||
!width=250px |Ajuvar | |||
!width=95px style="background:#dd0000" |-5% | |||
|- | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
!width=250px |Handelsgilde | |||
!width=90px style="background:#dd0000" |-10% | |||
|- | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
!width=250px |Konföderation | |||
!width=90px style="background:#dd0000" |-10% | |||
|- | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
!width=250px |Orden des Obolos | |||
!width=95px style="background:#dd0000" |-5% | |||
|- | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
!width=250px |Rokhar | |||
!width=105px style="background:#00cc00" |+5% | |||
|- | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
!width=250px |Terranische Liga | |||
!width=100px style="background:#4169e1" | | |||
|- | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
!width=250px |Weltraumpiraten | |||
!width=110px style="background:#00cc00" |+10% | |||
|- | |||
|} | |||
== Boni/ | ==Formel zum Berechnen== | ||
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet: | |||
:<math>[({F_V\cdot5%}+{F_R\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F})]-5%</math> | |||
Hierbei steht <math>F_V</math> für die Stufe der [[Verbrennungstechnik]], <math>F_R</math> für die Stufe der [[Raketenforschung]], <math>B_R</math> steht für Boni-/Maliprozente der eigen [[Rassen|Rasse]] und <math>B_F</math> steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen [[Fraktion]]. | |||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2008, 18:09 Uhr
Boni/Mali der Rassen
Terraner: | +10% |
---|
Bugserianer: | +15% |
---|
Noberianer: | -10% |
---|
Xianier: | -10% |
---|
Boni/Mali der Fraktionen
Ajuvar | -5% |
---|
Handelsgilde | -10% |
---|
Konföderation | -10% |
---|
Orden des Obolos | -5% |
---|
Rokhar | +5% |
---|
Terranische Liga |
---|
Weltraumpiraten | +10% |
---|
Formel zum Berechnen
Die Formel zur Berechnung des Bonis Lautet:
- [math]\displaystyle{ [({F_V\cdot5%}+{F_R\cdot10%})\cdot({B_R}+{B_F})]-5% }[/math]
Hierbei steht [math]\displaystyle{ F_V }[/math] für die Stufe der Verbrennungstechnik, [math]\displaystyle{ F_R }[/math] für die Stufe der Raketenforschung, [math]\displaystyle{ B_R }[/math] steht für Boni-/Maliprozente der eigen Rasse und [math]\displaystyle{ B_F }[/math] steht für die Boni-/Maliprozente der eigenen Fraktion.