Mittlere Strahlenkanone: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Mittlere Strahlenkanone |fe-kosten= |kri-kosten= |frub-kosten= |ori-kosten= |fruro-kosten= |gold-kosten= |gewicht= |energie= |basi...) |
Frodo (Diskussion | Beiträge) (masse und energie eingetragen) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Mittlere Strahlenkanone | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Mittlere Strahlenkanone | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=863 | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=2.070 | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=0 | ||
|ori-kosten= | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten= | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht= | |gewicht=100 | ||
|energie= | |energie=400 | ||
|basiswert= | |basiswert=100 Att | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 2 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 2 | ||
[[Hauptquartier]] Stufe 3 | [[Hauptquartier]] Stufe 3 | ||
|forsch-abhängigkeiten= | |forsch-abhängigkeiten=[[Energiebündelung]] Stufe 7 | ||
|nutz-voraussetzungen=[[Strahlen]] 40 | |nutz-voraussetzungen=[[Strahlen]] 40 | ||
}} | }} | ||
''Der Disruptor ist das Ergebnis der intensivierten Strahlenforschung. Im Laufe der Zeit ist es gelungen Laserstrahlen weitaus präziser zu bündeln um damit schneller den erwünschten Schaden anzurichten. Der Disruptor setzt sich aus mehreren solchen verbesserten Laserkanonen zusammen und kann dadurch gegnerische Schiffe schnell und präzise zerstören.'' | |||
''Der Energieverbrauch ist natürlich entsprechend hoch, daher kann der Disruptor nur an Schiffen angebracht werden, deren Reaktor Typ B-Waffenschächte versorgen kann.'' |
Aktuelle Version vom 11. November 2010, 23:08 Uhr
Mittlere Strahlenkanone | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 863 | |
Kri | 2.070 | ||
Frub | 0 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 100 bnts | ||
benötigte Energie: | 400 MJ | ||
Basiswert: | 100 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 2
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Energiebündelung Stufe 7 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Strahlen 40 |
Der Disruptor ist das Ergebnis der intensivierten Strahlenforschung. Im Laufe der Zeit ist es gelungen Laserstrahlen weitaus präziser zu bündeln um damit schneller den erwünschten Schaden anzurichten. Der Disruptor setzt sich aus mehreren solchen verbesserten Laserkanonen zusammen und kann dadurch gegnerische Schiffe schnell und präzise zerstören.
Der Energieverbrauch ist natürlich entsprechend hoch, daher kann der Disruptor nur an Schiffen angebracht werden, deren Reaktor Typ B-Waffenschächte versorgen kann.