Frühwarnanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Änderungen von 122.220.7.70 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Bulldog98 wiederhergestellt) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=? | |gold-kosten=? | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? | ||
|energiebedarf= 2 | |energiebedarf= 2 | ||
|punkte=? | |punkte=? | ||
|forsch-abhängigkeit=[[Signalübertragung]] Stufe 1 | |forsch-abhängigkeit=[[Signalübertragung]] Stufe 1 | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2010, 16:38 Uhr
| Frühwarnanlage | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | ? |
| Kri | ? | |
| Frub | ? | |
| Ori | ? | |
| Fruro | ? | |
| Gold | ? | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 2 TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | ? | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | Signalübertragung Stufe 1 |
| Gebäude: | ||
Die Frühwarnanlage ist zusammen mit Signalübertragung für die Reichweite der Frühwarnung verantwortlich.