HE-Rakete "Spitfire": Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="float:right; empty-cells:show; width:350px; margin-left:1em; margin-bottom:0,5em; background:#CEDAF2;" !colspan="3"...) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=HE-Rakete "Spitfire" | ||
|fe-kosten=0 | |||
|- | |kri-kosten=0 | ||
|frub-kosten=0 | |||
|- | |ori-kosten=805 | ||
|fruro-kosten=518 | |||
|- | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht=475 | |||
|- | |energie=90 | ||
|basiswert=55 [[Att]] | |||
|- | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 10 | ||
[[Hauptquartier]] Stufe 3 | |||
|- | |forsch-abhängigkeiten=[[Hochexplosive Substanzen]] Stufe 1 | ||
[[Verbrennungstechnik]] Stufe 5 | |||
| | |nutz-voraussetzungen= | ||
}} | |||
''Dank ihren Hochexplosivsprengköpfen und der verbesserten, computergesteuerten Zielerfassung verbinden die Spitfire-Raketen Schlagkraft mit Zuverlässigkeit und machen sie daher zu einer idealen Waffe für Fregatten und Zerstörer.'' | |||
| | ''Da sie im Vergleich zu den kleineren Offensivrakten weitaus voluminöser sind benötigen sie einen größeren Raketenschacht zum starten und können daher auf Schiffen mit Waffenslots des Typs A nicht mehr eingesetzt werden.'' | ||
| | :[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
''Dank ihren Hochexplosivsprengköpfen und der verbesserten, computergesteuerten Zielerfassung verbinden die Spitfire-Raketen Schlagkraft mit Zuverlässigkeit und machen sie daher zu einer idealen Waffe für Fregatten und Zerstörer. | |||
Da sie im Vergleich zu den kleineren Offensivrakten weitaus voluminöser sind benötigen sie einen größeren Raketenschacht zum starten und können daher auf Schiffen mit Waffenslots des Typs A nicht mehr eingesetzt werden.'' |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2008, 17:17 Uhr
HE-Rakete "Spitfire" | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 0 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 0 | ||
Ori | 805 | ||
Fruro | 518 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 475 bnts | ||
benötigte Energie: | 90 MJ | ||
Basiswert: | 55 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Hochexplosive Substanzen Stufe 1
Verbrennungstechnik Stufe 5 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: |
Dank ihren Hochexplosivsprengköpfen und der verbesserten, computergesteuerten Zielerfassung verbinden die Spitfire-Raketen Schlagkraft mit Zuverlässigkeit und machen sie daher zu einer idealen Waffe für Fregatten und Zerstörer. Da sie im Vergleich zu den kleineren Offensivrakten weitaus voluminöser sind benötigen sie einen größeren Raketenschacht zum starten und können daher auf Schiffen mit Waffenslots des Typs A nicht mehr eingesetzt werden.