Frachtdeck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Frachtdeck | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Frachtdeck | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=50.000 | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=15.000 | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=- | ||
|ori-kosten= | |ori-kosten=- | ||
|fruro-kosten= | |fruro-kosten=- | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten=- | ||
|gewicht= 7500 | |gewicht=7500 | ||
|energie= 2500 | |energie=2500 | ||
|basiswert= Frachtkapazität: | |basiswert= [[Frachtkapazität]]: 50.000 | ||
|konst-abhängigkeiten= [[Forschungszentrale]] Stufe 2 | |konst-abhängigkeiten= [[Forschungszentrale]] Stufe 2 | ||
[[Hauptquartier]] Stufe 3 | [[Hauptquartier]] Stufe 3 | ||
|forsch-abhängigkeiten= [[Ladedocks]] Stufe 8 | |forsch-abhängigkeiten= [[Ladedocks]] Stufe 8 | ||
|nutz-voraussetzungen= Fracht 30 | |nutz-voraussetzungen= [[Fracht]] 30 | ||
}} | }} | ||
Das Frachtdeck ist die vierte Ausbaustufe der [[Ladeerweiterungen]] für Raumschiffe. Mit dieser Komponente können 50000 Rohstoffeinheiten transportiert werden. | Das Frachtdeck ist die vierte Ausbaustufe der [[Ladeerweiterungen]] für Raumschiffe. Mit dieser Komponente können 50000 Rohstoffeinheiten transportiert werden. Man kann diesen Grundwert jedoch durch die Forschung Ladedocks mit jeder Stufe erhöhen. Der jeweilige Bonus ist dabei abhängig von der gewählten [[Rassen|Rasse]] und [[Fraktion]] | ||
Frachtdecks können nur in [[Schiffsrumpf (schwer)|schweren Schiffsrümpfen]] verbaut werden! | Frachtdecks können nur in [[Schiffsrumpf (schwer)|schweren Schiffsrümpfen]] verbaut werden! | ||
[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | [[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2009, 20:34 Uhr
Frachtdeck | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 50.000 | |
Kri | 15.000 | ||
Frub | - | ||
Ori | - | ||
Fruro | - | ||
Gold | - | ||
Masse: | 7500 bnts | ||
benötigte Energie: | 2500 MJ | ||
Basiswert: | Frachtkapazität: 50.000 | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 2
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Ladedocks Stufe 8 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Fracht 30 |
Das Frachtdeck ist die vierte Ausbaustufe der Ladeerweiterungen für Raumschiffe. Mit dieser Komponente können 50000 Rohstoffeinheiten transportiert werden. Man kann diesen Grundwert jedoch durch die Forschung Ladedocks mit jeder Stufe erhöhen. Der jeweilige Bonus ist dabei abhängig von der gewählten Rasse und Fraktion
Frachtdecks können nur in schweren Schiffsrümpfen verbaut werden!