Antimaterietechnologie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=? | |gold-kosten=? | ||
|forschungszeit=? | |forschungszeit=? | ||
|punkte=? | |||
|forschungs-abhängigkeit=[[Verbrennungstechnik]] Stufe 10 | |||
[[Raketenforschung]] Stufe 5 | |||
|bau-abhängigkeit=[[Forschungszentrale]] Stufe 30 | |||
}} | }} | ||
''Diese Forschung ist sehr mächtig und ermöglicht es, Torpedos und taktische Flugkörper mit Antimateriekapseln auszustatten. Spezialisierung Antimaterie +15 pro Stufe.'' | |||
[[Kategorie:Forschungen]] | [[Kategorie:Forschungen]] |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2008, 17:39 Uhr
Antimaterietechnologie | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | ? |
Kri | ? | |
Frub | ? | |
Ori | ? | |
Fruro | ? | |
Gold | ? | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Verbrennungstechnik Stufe 10
Raketenforschung Stufe 5 |
Gebäude: | Forschungszentrale Stufe 30 |
Diese Forschung ist sehr mächtig und ermöglicht es, Torpedos und taktische Flugkörper mit Antimateriekapseln auszustatten. Spezialisierung Antimaterie +15 pro Stufe.