TAOK-Umfragen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (kleinere formale Änderungen) |
Phex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''TAOK-Umfragen''' wurden durch [[Phex]] oder [[Hamari]] erstellt. | Die '''TAOK-Umfragen''' wurden durch [[Phex]] oder [[Hamari]] erstellt. | ||
Natürlich dürfen auch die anderen Ameisen, die sich Admin-Rechte erschlichen haben daran herumpfuschen, aber die sind da irgendwie zu faul für. | Natürlich dürfen auch die anderen [[Ameisen]], die sich Admin-Rechte erschlichen haben daran herumpfuschen, aber die sind da irgendwie zu faul für. | ||
Phex hat vor einiger Zeit mit dem Konservieren der Umfragen begonnen, weshalb inzwischen über | |||
Phex hat vor einiger Zeit mit dem Konservieren der Umfragen begonnen, weshalb inzwischen über 30 Umfragen für die Nachwelt festgehalten werden konnten. | |||
Diese Perlen der Demoskopie würden jeden Historiker vor Neid erblassen lassen, denn sie lassen wertvolle Rückschlüsse auf die minderkomplexe Ameisenpsyche zu. | Diese Perlen der Demoskopie würden jeden Historiker vor Neid erblassen lassen, denn sie lassen wertvolle Rückschlüsse auf die minderkomplexe Ameisenpsyche zu. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
bild:Hamari-bday.jpg|Hamari-bday | bild:Hamari-bday.jpg|Hamari-bday | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Die Umfragen 2 und 3 sind aus Zensurgründen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und wurden darum gezielt vernichtet und sind somit unwiederruflich verloren. | |||
---- | ---- | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2007, 17:21 Uhr
Die TAOK-Umfragen wurden durch Phex oder Hamari erstellt. Natürlich dürfen auch die anderen Ameisen, die sich Admin-Rechte erschlichen haben daran herumpfuschen, aber die sind da irgendwie zu faul für.
Phex hat vor einiger Zeit mit dem Konservieren der Umfragen begonnen, weshalb inzwischen über 30 Umfragen für die Nachwelt festgehalten werden konnten.
Diese Perlen der Demoskopie würden jeden Historiker vor Neid erblassen lassen, denn sie lassen wertvolle Rückschlüsse auf die minderkomplexe Ameisenpsyche zu.
Die Umfragen 2 und 3 sind aus Zensurgründen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und wurden darum gezielt vernichtet und sind somit unwiederruflich verloren.