Kernkraftwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cougar (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kernkraftwerk | {{Gebäude|gebäude=Kernkraftwerk | ||
|fe-kosten=<math>f(n) = 150 \cdot (1 + (n - 1) \cdot 0,8)</math> | |||
|kri-kosten=<math>f(n) = 500 \cdot (1 + (n - 1) \cdot 0,8)</math> | |||
|frub-kosten=0 | |||
|ori-kosten=0 | |||
|fruro-kosten=0 | |||
|gold-kosten=0 | |||
|bauzeit=? | |||
|energiebedarf= 1 | |||
|punkte=? | |||
|forsch-abhängigkeit= | |||
|bau-abhängigkeit= | |||
}} | |||
Das Kernkraftwerk erzeugt die nötige Energie die die Gebäude und die Minen auf den Planeten brauchen um zu arbeiten. Beim Bau eines Kernkraftwerks wird der Energievorrat um 12TW erhöht. Mit zunehmender Konstruktionsstufe steigen die Bauzeiten in solchem Maße an | Das '''Kernkraftwerk''' erzeugt die nötige Energie, die die Gebäude und die Minen auf den Planeten brauchen, um zu arbeiten. Beim Bau eines Kernkraftwerks wird der Energievorrat um 12TW erhöht. Mit zunehmender Konstruktionsstufe steigen die Bauzeiten in solchem Maße an, dass es ca ab Stufe 16 nicht mehr rentabel ist ein Kernkraftwerk zu bauen. Man sollte stattdessen lieber ein [[Fusionskraftwerk]] bauen. Wenn man aufgrund von Konstruktionen in den negativen Energiebereich kommt (minus TW) produzieren die Minen weniger Rohstoffe und der Bau von Gebäuden ist verlangsamt. | ||
[[Kategorie:Gebäude]] |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2007, 17:06 Uhr
Kernkraftwerk | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 150 \cdot (1 + (n - 1) \cdot 0,8) }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 500 \cdot (1 + (n - 1) \cdot 0,8) }[/math] | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | |
Gebäude: |
Das Kernkraftwerk erzeugt die nötige Energie, die die Gebäude und die Minen auf den Planeten brauchen, um zu arbeiten. Beim Bau eines Kernkraftwerks wird der Energievorrat um 12TW erhöht. Mit zunehmender Konstruktionsstufe steigen die Bauzeiten in solchem Maße an, dass es ca ab Stufe 16 nicht mehr rentabel ist ein Kernkraftwerk zu bauen. Man sollte stattdessen lieber ein Fusionskraftwerk bauen. Wenn man aufgrund von Konstruktionen in den negativen Energiebereich kommt (minus TW) produzieren die Minen weniger Rohstoffe und der Bau von Gebäuden ist verlangsamt.