TAOK-Umfragen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Umfrage 26 hinzugefügt) |
Phex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Umfragen | Die '''TAOK-Umfragen''' wurden durch [[Phex]] oder [[Hamari]] erstellt. | ||
Natürlich dürfen auch die anderen Ameisen, die sich Admin-Rechte erschlichen haben daran herumpfuschen, aber die sind da irgendwie zu faul für. | Natürlich dürfen auch die anderen [[Ameisen]], die sich Admin-Rechte erschlichen haben daran herumpfuschen, aber die sind da irgendwie zu faul für. | ||
Phex hat vor einiger Zeit mit dem Konservieren der Umfragen begonnen, weshalb inzwischen über | |||
Phex hat vor einiger Zeit mit dem Konservieren der Umfragen begonnen, weshalb inzwischen über 30 Umfragen für die Nachwelt festgehalten werden konnten. | |||
Diese Perlen der Demoskopie würden jeden Historiker vor Neid erblassen lassen, denn sie lassen wertvolle Rückschlüsse auf die minderkomplexe Ameisenpsyche zu. | Diese Perlen der Demoskopie würden jeden Historiker vor Neid erblassen lassen, denn sie lassen wertvolle Rückschlüsse auf die minderkomplexe Ameisenpsyche zu. | ||
<gallery> | |||
bild:Umfrage 1.jpg|Umfrage 1 | |||
bild:Umfrage-4.jpg|Umfrage 4 | |||
bild:Umfrage-5.jpg|Umfrage 5 | |||
bild:Umfrage-6.jpg|Umfrage 6 | |||
bild:Umfrage-7.jpg|Umfrage 7 | |||
bild:Umfrage-8.jpg|Umfrage 8 | |||
bild:Umfrage-9.jpg|Umfrage 9 | |||
bild:Umfrage-10.jpg|Umfrage 10 | |||
bild:Umfrage-11.jpg|Umfrage 11 | |||
bild:Umfrage-12.jpg|Umfrage 12 | |||
bild:Umfrage-13.jpg|Umfrage 13 | |||
bild:Umfrage-14.jpg|Umfrage 14 | |||
bild:Umfrage-15.jpg|Umfrage 15 | |||
bild:Umfrage-16.jpg|Umfrage 16 | |||
bild:Umfrage-17.jpg|Umfrage 17 | |||
bild:Umfrage-18.jpg|Umfrage 18 | |||
bild:Umfrage-19.jpg|Umfrage 19 | |||
bild:Umfrage-20.jpg|Umfrage 20 | |||
bild:Umfrage-21.jpg|Umfrage 21 | |||
bild:Umfrage-22.jpg|Umfrage 22 | |||
bild:Umfrage-23.jpg|Umfrage 23 | |||
bild:Umfrage-24.jpg|Umfrage 24 | |||
bild:Umfrage-25.jpg|Umfrage 25 | |||
bild:Umfrage-26.jpg|Umfrage 26 | |||
bild:Umfrage-27.jpg|Umfrage 27 | |||
bild:Umfrage-28.jpg|Umfrage 28 | |||
bild:Umfrage-29.jpg|Umfrage 29 | |||
bild:Umfrage-30.jpg|Umfrage 30 | |||
bild:Umfrage-31.jpg|Umfrage 31 | |||
bild:Hamari-bday.jpg|Hamari-bday | |||
</gallery> | |||
Die Umfragen 2 und 3 sind aus Zensurgründen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und wurden darum gezielt vernichtet und sind somit unwiederruflich verloren. | |||
---- | ---- | ||
==Siehe auch== | |||
[http://www.dsboard.de/ | [http://www.dsboard.de/phex/xwars/taok-intern/votes/ Umfragenarchiv] |
Aktuelle Version vom 27. März 2007, 17:21 Uhr
Die TAOK-Umfragen wurden durch Phex oder Hamari erstellt. Natürlich dürfen auch die anderen Ameisen, die sich Admin-Rechte erschlichen haben daran herumpfuschen, aber die sind da irgendwie zu faul für.
Phex hat vor einiger Zeit mit dem Konservieren der Umfragen begonnen, weshalb inzwischen über 30 Umfragen für die Nachwelt festgehalten werden konnten.
Diese Perlen der Demoskopie würden jeden Historiker vor Neid erblassen lassen, denn sie lassen wertvolle Rückschlüsse auf die minderkomplexe Ameisenpsyche zu.
Die Umfragen 2 und 3 sind aus Zensurgründen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und wurden darum gezielt vernichtet und sind somit unwiederruflich verloren.