Raumschifffabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (TeX-Code verschönert) |
Frodo (Diskussion | Beiträge) (Faktor 0,9) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? | ||
|energiebedarf= 4 | |energiebedarf= 4 | ||
|punkte=? | |||
|forsch-abhängigkeit=[[Spionage]] Stufe 1 | |||
[[Signalübertragung]] Stufe 1 | |||
[[Schiffskonstruktion]] Stufe 1 | |||
|bau-abhängigkeit=- | |||
}} | }} | ||
Die '''Raumschifffabrik''' dient, wie der Name schon sagt, zur Produktion. Sie ist neben dem [[Handelsposten]] die einzige Möglichkeit ohne Unterstützung durch andere Spieler an Raumschiffe zu kommen. | Die '''Raumschifffabrik''' dient, wie der Name schon sagt, zur Produktion. Sie ist neben dem [[Handelsposten]] die einzige Möglichkeit ohne Unterstützung durch andere Spieler an Raumschiffe zu kommen. | ||
Ein Ausbau der '''Raumschifffabrik''' verkürzt die Bauzeiten von Schiffen um den Faktor | Ein Ausbau der '''Raumschifffabrik''' verkürzt die Bauzeiten von Schiffen um den Faktor 0,9. | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2010, 17:29 Uhr
Raumschifffabrik | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 4.000 \cdot (1 + n \cdot 0,8) }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 350 \cdot (1 + n \cdot 0,8) }[/math] | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot (1 + n \cdot 0,8) }[/math] | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 4 TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Spionage Stufe 1
Signalübertragung Stufe 1 Schiffskonstruktion Stufe 1 |
Gebäude: | - |
Die Raumschifffabrik dient, wie der Name schon sagt, zur Produktion. Sie ist neben dem Handelsposten die einzige Möglichkeit ohne Unterstützung durch andere Spieler an Raumschiffe zu kommen.
Ein Ausbau der Raumschifffabrik verkürzt die Bauzeiten von Schiffen um den Faktor 0,9.