Ionenantrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Ionenantrieb |fe-kosten= |kri-kosten= |frub-kosten= |ori-kosten= |fruro-kosten= |gold-kosten= |gewicht= |energie= |basiswert= |kon...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Ionenantrieb | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Ionenantrieb | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=230/p.M. | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=173/p.M. | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=460/p.M. | ||
|ori-kosten= | |ori-kosten= | ||
|fruro-kosten= | |fruro-kosten=805/p.M. | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten= | ||
|gewicht= | |gewicht=20% mG | ||
|energie= | |energie=-20% mG | ||
|basiswert= | |basiswert=100% | ||
|konst-abhängigkeiten= [[Forschungszentrale]] Stufe 2 | |konst-abhängigkeiten= [[Forschungszentrale]] Stufe 2 | ||
[[Hauptquartier]] Stufe 3 | [[Hauptquartier]] Stufe 3 | ||
|forsch-abhängigkeiten= [[Ionentriebwerke]] Stufe 1 | |forsch-abhängigkeiten= [[Ionentriebwerke]] Stufe 1 | ||
[[Ionisation]] Stufe 3 | [[Ionisation]] Stufe 3 | ||
|nutz-voraussetzungen= | |nutz-voraussetzungen=keine | ||
}} | }} | ||
Der Ionenantrieb (ION) kann nur innerhalb einer Galaxie genutzt werden und ist gegenüber dem [[Nuklearthermischen Antrieb]] ab einer Entfernung von ca. 30 Systemen schneller. Es stehen weniger Energie, aber dafür mehr Masse gegenüber dem Nuklearthermischen Antrieb zur Verfügung. Mit ION ist es nicht möglich eine Tarnung sinnvoll in das Schiff zu implementieren, da alle durch den Antrieb bereitgestellte Energie durch das Tarnmodul verbraucht wird und man so weder Att noch Def noch Fracht einbauen kann. Somit sind getarnte ION Schiffe nur als überteuerte Dekorations-Elemente zu gebrauchen. | Der Ionenantrieb (ION) kann nur innerhalb einer Galaxie genutzt werden und ist gegenüber dem [[Nuklearthermischer Antrieb|Nuklearthermischen Antrieb]] ab einer Entfernung von ca. 30 Systemen schneller. Es stehen weniger Energie, aber dafür mehr Masse gegenüber dem Nuklearthermischen Antrieb zur Verfügung. Mit ION ist es nicht möglich eine Tarnung sinnvoll in das Schiff zu implementieren, da alle durch den Antrieb bereitgestellte Energie durch das Tarnmodul verbraucht wird und man so weder Att noch Def noch Fracht einbauen kann. Somit sind getarnte ION Schiffe nur als überteuerte Dekorations-Elemente zu gebrauchen. | ||
[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | [[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2010, 11:33 Uhr
Ionenantrieb | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 230/p.M. | |
Kri | 173/p.M. | ||
Frub | 460/p.M. | ||
Ori | |||
Fruro | 805/p.M. | ||
Gold | |||
Masse: | 20% mG bnts | ||
benötigte Energie: | -20% mG MJ | ||
Basiswert: | 100% | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 2
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Ionentriebwerke Stufe 1
Ionisation Stufe 3 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | keine |
Der Ionenantrieb (ION) kann nur innerhalb einer Galaxie genutzt werden und ist gegenüber dem Nuklearthermischen Antrieb ab einer Entfernung von ca. 30 Systemen schneller. Es stehen weniger Energie, aber dafür mehr Masse gegenüber dem Nuklearthermischen Antrieb zur Verfügung. Mit ION ist es nicht möglich eine Tarnung sinnvoll in das Schiff zu implementieren, da alle durch den Antrieb bereitgestellte Energie durch das Tarnmodul verbraucht wird und man so weder Att noch Def noch Fracht einbauen kann. Somit sind getarnte ION Schiffe nur als überteuerte Dekorations-Elemente zu gebrauchen.