Präzisionsrakete "Virus": Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|gewicht=375 | |gewicht=375 | ||
|energie=125 | |energie=125 | ||
|basiswert=100 Att | |basiswert=100 [[Att]] | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 20 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 20 | ||
[[Hauptquartier]] Stufe 3 | [[Hauptquartier]] Stufe 3 | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
---- | ---- | ||
Der Bonus auf den [[Angriffswert]] der '''Virus-Rakete''' durch Forschungen beträgt pro Stufe der Forschung [[ | Der Bonus auf den [[Angriffswert]] der '''Virus-Rakete''' durch Forschungen beträgt pro Stufe der Forschung [[Verbrennungstechnik]] um 5% und pro Stufe der Forschung [[Raketenforschung]] um 10%. | ||
Außerdem kann man ihn mittels der Forschung [[Biotechnologie]] um 10% pro Stufe steigern. | Außerdem kann man ihn mittels der Forschung [[Biotechnologie]] um 10% pro Stufe steigern. | ||
:<math>100\cdot[({F_{Bio}\cdot10%})\cdot({B_{R1}}+{B_{F1}})+[({F_V\cdot5%}+{F_R\cdot10%})\cdot({B_{R2}}+{B_{F2}})]-5%]</math> '''[[Att]]''' | |||
Das ist die Formel zur Berechnung des Angriffswertes. <math>F_{Bio}</math> steht für die [[Forschung]] [[Biotechnologie]], <math>F_V</math> für die [[Forschung]] [[Verbrennungstechnik]], <math>F_R</math> für die [[Forschung]] [[Raketenforschung]], <math>B_{R1}</math> und <math>B_{F1}</math> stehen für die Boni/Mali der Rassen/Fraktionen in der [[Spezialisierung]] [[Biologisch]], <math>B_{R2}</math> und <math>B_{F2}</math> stehen für die Boni/Mali der Rassen/Fraktionen in der [[Spezialisierung]] [[Raketen]]. | |||
[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | [[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2008, 20:46 Uhr
Präzisionsrakete "Virus" | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 0 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 1.500 | ||
Ori | 750 | ||
Fruro | 2.250 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 375 bnts | ||
benötigte Energie: | 125 MJ | ||
Basiswert: | 100 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 20
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Raketenforschung Stufe 1
Biotechnologie Stufe 2 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | keine |
Die Virus-Raketen haben ihren Namen zurecht, denn die schlanken, spitzen und panzerbrechenden Raketen tragen einen tödlichen Virus in sich, der das Resultat aufwendiger Forschungen zur biologischen Kriegsführung ist und sich in der künstlichen Atmosphäre von Raumschiffen innerhalb von wenigen Minuten ausbreitet.
Die Virus-Raketen steuern gezielt die Schwachstellen der gegnerischen Schiffe an um die Außenhülle zu durchbrechen und ihre tödliche Ladung im inneren des Schiffes freizugeben.
Besonders bedrohlich macht die Virus-Raketen die Tatsache, dass sie klein und leicht sind und somit auch von leichten Jägern transportiert und abgefeuert werden können.
Die einzige Möglichkeit, sich gegen Angriffe mit dieser Massenvernichtungswaffe zu schützen ist das lückenlose verwenden von massiven Schiffpanzerungen und gute Luftabsaugpumpen, damit sich der Virus nicht innerhalb eines Schiffes weiterbewegen kann.
(Original-Beschreibung aus dem Spiel)
Der Bonus auf den Angriffswert der Virus-Rakete durch Forschungen beträgt pro Stufe der Forschung Verbrennungstechnik um 5% und pro Stufe der Forschung Raketenforschung um 10%. Außerdem kann man ihn mittels der Forschung Biotechnologie um 10% pro Stufe steigern.
- [math]\displaystyle{ 100\cdot[({F_{Bio}\cdot10%})\cdot({B_{R1}}+{B_{F1}})+[({F_V\cdot5%}+{F_R\cdot10%})\cdot({B_{R2}}+{B_{F2}})]-5%] }[/math] Att
Das ist die Formel zur Berechnung des Angriffswertes. [math]\displaystyle{ F_{Bio} }[/math] steht für die Forschung Biotechnologie, [math]\displaystyle{ F_V }[/math] für die Forschung Verbrennungstechnik, [math]\displaystyle{ F_R }[/math] für die Forschung Raketenforschung, [math]\displaystyle{ B_{R1} }[/math] und [math]\displaystyle{ B_{F1} }[/math] stehen für die Boni/Mali der Rassen/Fraktionen in der Spezialisierung Biologisch, [math]\displaystyle{ B_{R2} }[/math] und [math]\displaystyle{ B_{F2} }[/math] stehen für die Boni/Mali der Rassen/Fraktionen in der Spezialisierung Raketen.